貴州榮基安全科技有限責任公司
聯系電話:0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網址:www.8149l.com
聯系地址:貴州省貴陽市南明區花果園J區12棟36層
安全評價報告網上公開內容表
項目名稱 | 勐海幫洛石材有限公司勐??h幫洛花崗巖石場2安全設施驗收評價報告 | |||||||||||||||
項目簡介:勐??h幫洛花崗巖石場2位于勐??h城230°方向,直距約33km處, 行政區劃屬勐??h打洛鎮勐板村委會管轄。 勐??h幫洛花崗巖石場礦權首次設立時間為2013年5月,原核定生產規模1.50萬m3/a(5.80萬t/a)。根據《云南人民政府關于促進非煤礦山轉型升級的實施意見》(云政發[2015]38號),勐??h幫洛花崗巖石場2屬于西雙版納州非煤礦山轉型升級“四個一批”中的“改造升級”礦山。企業于2019年委托云南者鑫科技有限公司進行了儲量核實工作,編制了《云南省勐??h幫洛建筑用花崗巖礦資源儲量核實報告》;經評審在西雙版納傣族自治州國土資源局備案;2020年5月19日勐??h自然資源和規劃局頒發了采礦許可證。 根據《安全生產許可證條例》(中華人民共和國國務院令[2004]第397號,中華人民共和國國務院令[2014]第638號第一次修訂,中華人民共和國國務院令[2014]第653號第二次修訂)、《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》(國家安全生產監督管理總局令〔2010〕第36號,國家安全生產監督管理總局令〔2015〕第77號修訂)等的有關規定,本項目為擴建項目,企業為辦理安全生產許可證,須履行安全設施“三同時”手續。為此,企業委托山東乾舜礦冶科技股份有限公司于2020年12月設計編制了《勐??h幫洛花崗巖石場2初步設計》及《勐??h幫洛花崗巖石場2安全設施設計》,該《安全設施設計》于2020年12月29日由西雙版納傣族自治州應急管理局組織專家審查通過,企業于2021年11月17日取得了西雙版納傣族自治州應急管理局出具的非煤礦山建設項目安全設施設計審查意見書。 礦山建設期間發現,在礦權西南面(采空區上部)、東面,東北面、西面上部均有當地村民的橡膠林地,目前未能完成橡膠林地范圍的征地工作,無法按照原設計要求全境界進行開采;同時,礦山前期勘查程度較低,礦權上部覆蓋層較厚。根據《國家安全監管總局關于印發金屬非金屬礦山建設項目安全設施設計重大變更范圍的通知》(安監總管一〔2016〕18號)中露天礦山部分,設計開采范圍及工程地質條件發生變化屬于重大變更,因此企業委托山東乾舜礦冶科技股份有限公司對其露天采礦工程進行變更設計,于2022年5月編制了《勐??h幫洛花崗巖石場變更初步設計》及《勐??h幫洛花崗巖石場安全設施變更設計》,該《安全設施變更設計》于2022年6月15日由西雙版納傣族自治州應急管理局組織專家審查通過,企業于2022年8月3日取得了西雙版納傣族自治州應急管理局出具的非煤礦山建設項目安全設施設計審查意見書。 目企業在完成了初步設計、安全設施設計及安全設施變更設計的審批手續后進行了礦山建設。企業于2021年12月1日至2022年8月15日完成了礦山基建工作,礦山現場已經完成了968m、960m、954m、946m、938m、930m、920m基建臺階的布置;其形成的礦量能滿足開拓礦量、備采礦量的相關要求。完成了運輸道路的修建。因施工內容較為簡單,企業未委托專業的施工單位和監理單位進行建設、監理,企業自行組織基建施工。礦山自2022年8月20日至2022年8月30日進行了試生產。勐海幫洛石材有限公司特委托貴州榮基安全科技有限責任公司對勐??h幫洛花崗巖石場2進行安全設施驗收評價。 | ||||||||||||||||
投資規模 | 10.34萬m3/a | 所屬行業 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業 | 評價目的 | 1)確定建設項目滿足安全生產法律法規、規章、標準、規范要求的符合性; 2)檢查建設項目安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的情況; 3)指導危險源監控和事故預防,以達到最低事故率、最少損失和最優的安全投資效益; 4)了解系統運行的現實危險性,促進安全生產全過程控制; 5)為企業安全方案選擇和管理提供執行依據; 6)為企業安全標準化建設創造條件 | |||||||||||
評價報告主要內容:以企業提供資料為主要依據,以礦山為主要研究對象,檢查礦山現有安全設施與關安全生產法律、法規、規章、規范性文件和標準及安全設施設計的符合性;提出消除未受控危險有害的安全對策措施及建議;形成安全預評價結論。 | ||||||||||||||||
評價方法 | 安全檢查表法 | 評價結論 | 通過對勐海幫洛石材有限公司勐??h幫洛花崗巖石場2安全設施建設的現場檢查,對各項安全管理資料、各單項工程竣工驗收資料的查閱和分析,對照《勐??h幫洛花崗巖石場安全設施變更設計》進行安全設施符合性評價,根據《國家安全監管總局關于規范金屬非金屬礦山建設項目安全設施竣工驗收工作的通知》(安監總管一﹝2016﹞14號)附表《金屬非金屬露天礦山建設項目安全設施竣工驗收表》的驗收要求,依據國家相關法律、法規及標準規范,評價組作出如下評價結論: 1、勐??h幫洛花崗巖石場2的安全設施建設符合《勐??h幫洛花崗巖石場安全設施變更設計》的要求。 2、本次驗收檢查項總數為97項,其中否決項檢查結果為“不符合”的0項,一般項檢查結果為“不符合”的4項,檢查結果為“不符合”的占檢查項總數的比率為4÷97≈4.12%<5%。 綜上所述:勐海幫洛石材有限公司勐??h幫洛花崗巖石場2安全設施建設符合安全設施驗收條件。 | |||||||||||||
評價人員勘查現場日期 | 第一次現場:2022年7月20日 | 報告編制人 | 李雷、趙鵬飛 | |||||||||||||
注冊安全工程師: | ||||||||||||||||
報告審核人 | 胡慶豐 | 技術負責人 | 邵登陸 | 過控負責人 | 胡立香 | |||||||||||
安全評價人員 | ||||||||||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | |||||||||||||
李 雷 | S011053000110192003019 | 二級 | 現場勘察、報告編制 | |||||||||||||
趙鵬飛 | S011053000110202001957 | 二級 | 現場勘察、收集資料 | |||||||||||||
錢歇美 | 0800000000205685 | 二級 | 收集資料 | |||||||||||||
王傳蘭 | 0800000000204198 | 二級 | 收集資料 | |||||||||||||
梅文勛 | 0800000000204198 | 二級 | 收集資料 | |||||||||||||
胡慶豐 | S011053000110192003086 | 二級 | 報告審核人 | |||||||||||||
胡立香 | 110000000301638 | 三級 | 過程控制負責人 | |||||||||||||
邵登陸 | S011053000110191001187 | 一級 | 技術負責人 | |||||||||||||
技 術 專 家 | ||||||||||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業 | 工作內容 | |||||||||||||
評價報告提交時間: 2022年8月 | 項目所在地區:云南省西雙版納州勐??h打洛鎮勐板村委會 |
附:現場勘驗圖像影像資料